
Atal Pension Scheme Details : प्रत्येक नोकरदार आणि व्यावसायिक माणूस निवृत्तीसाठी नियोजन करण्याचा विचार करतो. यामध्ये लोक वृद्धापकाळाच्या खर्चाचा खूप विचार करत राहतात. यासोबतच पेन्शनचे नियोजन करा. अशा परिस्थितीत Atal Pension Yojana तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय असू शकते. या योजनेत तुम्हाला कमी गुंतवणुकीत खात्रीशीर पेन्शन मिळू शकते.
Table Of Contents
hide
Atal pension yojana chart PDF Download :

तुम्ही खालील तक्त्यामध्ये अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत प्रीमियम चार्ट तपासू शकता:
प्रवेशाचे वय | योगदानाची वर्षे | प्रथम मासिक पेन्शन रु. 1000/- | द्वितीय मासिक पेन्शन रु. 2000/- | तिसरी मासिक पेन्शन रु.3000/- | चौथी मासिक पेन्शन रु. ४०००/- | पाचवे मासिक पेन्शन रु. 5000/- |
१८ | 42 | 42 | ८४ | 126 | 168 | 210 |
१९ | ४१ | ४६ | ९२ | 138 | 183 | 224 |
20 | 40 | 50 | 100 | 150 | १९८ | २४८ |
२१ | 39 | ५४ | 108 | 162 | 215 | २६९ |
22 | ३८ | ५९ | 117 | १७७ | 234 | 292 |
23 | ३७ | ६४ | 127 | १९२ | २५४ | 318 |
२४ | ३६ | 70 | 139 | 208 | २७७ | ३४६ |
२५ | 35 | ७६ | १५१ | 226 | 301 | ३७६ |
२६ | ३४ | ८२ | 164 | २४६ | ३२७ | 409 |
२७ | 33 | 90 | १७८ | २६८ | 356 | ४४६ |
२८ | 32 | ९७ | १९४ | 292 | ३८८ | ४८५ |
29 | ३१ | 106 | 212 | 318 | ४२३ | ५२९ |
३० | ३० | 116 | 231 | ३४७ | ४६२ | ५७७ |
३१ | 29 | 126 | २५२ | ३७९ | ५०४ | ६३० |
32 | २८ | 138 | २७६ | ४१४ | ५५१ | ६८९ |
33 | २७ | १५१ | 302 | ४५३ | ६०२ | 752 |
३४ | २६ | १६५ | ३३० | ४९५ | ६५९ | ८२४ |
35 | २५ | 181 | ३६२ | ५४३ | ७२२ | 902 |
३६ | २४ | १९८ | ३९६ | ५९४ | ७९२ | ९९० |
३७ | 23 | 218 | ४३६ | ६५४ | 870 | १०८७ |
३८ | 22 | 240 | ४८० | ७२० | ९५७ | 1196 |
39 | २१ | २६४ | ५२८ | ७९२ | 1054 | 1318 |
40 | 20 | 291 | ५८२ | ८७३ | 1164 | 1454 |
अशीच नवनवीन योजना तसेच व्यवसाय कल्पना मिळवण्यासाठी आमच्या ग्रुप ला जॉइन व्हा.

